उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | 188एल |
तापमान की रेंज | + 10 डिग्री सेल्सियस ~ -18 डिग्री सेल्सियस |
शीतल | R134a/R600a (CFCfree) |
वोल्टेज | DC12/24/36V और AC100-240V |
इनपुट शक्ति | 95 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 54 किग्रा |
उत्पाद का आकार | W510*D560*H1661mm |
पैकिंग आकार | W570*D600*H1717mm |
लोड हो रहा है | 50/20GPJ10/40HQ |
उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | 218एल |
तापमान की रेंज | + 10 डिग्री सेल्सियस ~ -18 डिग्री सेल्सियस |
शीतल | R134a/R600a (CFCfree) |
वोल्टेज | डीसी 12/24/36 वी और एसी 100 ~ 240 वी |
इनपुट शक्ति | 105 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 65 किग्रा |
उत्पाद का आकार | W560*D600*H1756mm |
पैकिंग आकार | W640*D640*H1840mm |
लोड हो रहा है | 27/20जीपी, 72/40एचक्यू |
उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | एमओएल फ्रीजर + 278 एल रेफ्रिजरेटर |
तापमान की रेंज | + 10 डिग्री सेल्सियस ~ -18 डिग्री सेल्सियस |
शीतल | R134a/R600a/R290 (सीएफजी मुक्त) |
वोल्टेज | DC24/36V और AC100-240V |
इनपुट शक्ति | 120 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 92 किग्रा |
उत्पाद का आकार | W825*D628*H1750mm |
पैकिंग आकार | W930*D725*H1820mm |
लोड हो रहा है | 18/20जीपी, 49/40एचक्यू |
उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | 188L फ्रीजर + 380L रेफ्रिजरेटर |
तापमान की रेंज | + 10 डिग्री सेल्सियस ~ -18 डिग्री सेल्सियस |
शीतल | R134a/R600a/R290 (CFCfree) |
वोल्टेज | DC24/36V और AC100-240V |
इनपुट शक्ति | 130 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 120 किलो |
उत्पाद का आकार | W910*D755*H1820mm |
पैकिंग आकार | W985*D855*H1922mm |
लोड हो रहा है | 17/20जीपी, 36/40एचक्यू |