वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
शक्ति | उत्पाद का आकार | पैकेज का आकार | पीसी / कार्टन |
30 डब्ल्यू | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 पी.सी.एस |
60 डब्ल्यू | 49O220 * 55 मिमी | 480*375*520 | 10 पी.सी.एस |
90 डब्ल्यू | 62624555 मिमी | 375*260*650 | 5 पी.सी.एस |
120 डब्ल्यू | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 पी.सी.एस |
उत्पाद की विशेषताएं |
नमूना | शक्ति | एलईडी मोती | कार्य समय (पूर्ण चार्जर) | समारोह | आईपी ग्रेड |
ZL-ST4030SP | 30 डब्ल्यू | 48 | 6 ~ 8 घंटे | रडार सेंसर + प्रकाश नियंत्रण | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60 डब्ल्यू | 96 | 6 ~ 8 घंटे | रडार सेंसर + प्रकाश नियंत्रण | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90 डब्ल्यू | 144 | 6 ~ 8 घंटे | रडार सेंसर + प्रकाश नियंत्रण | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120 डब्ल्यू | 240 | 6 ~ 8 घंटे | रडार सेंसर + प्रकाश नियंत्रण | IP65 |
एलईडी प्रकाश स्रोत | एसएमडी |
वोल्टेज | DC12V |
प्रकाश प्रभाव | 》100 Im/w |
बीम कोण | 140*70° |
सीआरआई | रा एन 70 |
हल्का रंग | 2700-6500 के |
बैटरी | लिथियम आयन |
आईपी ग्रेड | IP65 |
सौर पेनल्स | पाली क्रिस्टलीय सिलिकॉन |
वर्किंग टेम्परेचर | -25 डिग्री सेल्सियस 〜+50 डिग्री सेल्सियस |
जीवनकाल | 2 30,000 घंटे |
पहले का: 150w 200w अच्छी गुणवत्ता वाली सोलर फ्लड लाइट अगला: 50w/100w/200w/300w अच्छी गुणवत्ता टिकाऊ एलईडी फ्लैट प्रकाश