98ली/118ली/138ली/158ली/168ली/188ली/208ली/268ली/298ली 2 डोर डीसी फ्रिज

संक्षिप्त वर्णन:

मॉडल नं.:बीसीडी-98/118/138/158/168/188/208/268/298

1 साल की वॉरंटी

ब्रैंड:ओईएम

Moq:20 जीपी

पत्तन:Ningbo

भुगतान अवधि: टीटी

प्रसव के समय: जमा प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

2 डोर फ्रिज

नमूना क्षमता अस्थायी। रेंज वोल्टेज शक्ति शीतल एनडब्ल्यू (डब्ल्यू * डी * एच) उत्पाद का आकार (डब्ल्यू * डी * एच) पैकिंग का आकार लोड हो रहा है
बीसीडी-98 28L फ्रीजर 70L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 60 डब्ल्यू R134a R600a 33 किग्रा 452*452**972 मिमी 495*505*1015 मिमी 88/20जीपी 240/40एचक्यू
बीसीडी-118 48L फ्रीजर 70L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 65 डब्ल्यू R290 R600a 35 किग्रा 479*460*1202 मिमी 525*545*1250 मिमी 72/20जीपी 176/40एचक्यू
बीसीडी-138 48L फ्रीजर 90L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 75 डब्ल्यू R134a R600a 37 किग्रा 476*502*1375 मिमी 520*590*1420 मिमी 58/20जीपी 150/40एचक्यू
बीसीडी-158 60L फ्रीजर 98L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 80 डब्ल्यू R134a R600a 44 किग्रा 500*540*1390 मिमी 570*580*1450 मिमी 56/20जीपी 148/40एचक्यू
बीसीडी-168 66L फ्रीजर 102L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 80 डब्ल्यू R134a R600a 46 किग्रा 500*560*1435 मिमी 570*600*1495 मिमी 54/20जीक्यू 144/40 मुख्यालय
बीसीडी-188 66L फ्रीजर 122L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 85 डब्ल्यू R134a R600a 49 किग्रा 500*560*1515 मिमी 570*600*1575 मिमी 50/20GP 110/40 मुख्यालय
बीसीडी-208 66L फ्रीजर 142L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 95 डब्ल्यू R134a R600a 50 किलो 500火560*1612 मिमी 570*600*1670 मिमी 50/20जीक्यू 110/40 मुख्यालय
बीसीडी-268 90L फ्रीजर 178L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 105 डब्ल्यू R134a R600a 45 किग्रा 540*620*1639 मिमी 575*648*1700 मिमी 49/20जीपी 100/40एचक्यू
बीसीडी-298 100L फ्रीजर 198L फ्रिज 0 ~ 10 डिग्री सेल्सियस <-18 डिग्री सेल्सियस DC12/24/36V AC110-240V 120 डब्ल्यू R134a R600a 47 किग्रा 540*620*1733 मिमी 575*648火1800 मिमी 46/20जीक्यू 100/40एचक्यू

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें