उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | 95L फ्रीजर + 60L फ्रिज |
तापमान की रेंज | + 10°C 〜—18°C |
शीतल | R134a/R600a (CFCfree) |
वोल्टेज | DC12/24/36V और AC100-240V |
इनपुट शक्ति | 75 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 41 किग्रा |
उत्पाद का आकार | W830*D565*H875mm |
पैकिंग आकार | W885*D625*H950mm |
लोड हो रहा है | 45/20GPJ18/40HQ |
उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | 105L फ्रीजर + 70L फ्रिज |
तापमान की रेंज | + 10 डिग्री सेल्सियस ~ -18 डिग्री सेल्सियस |
शीतल | R134a/R600a (CFCfree) |
वोल्टेज | DC12/24/36V और AC100-240V |
इनपुट शक्ति | 80 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 43 किलो |
उत्पाद का आकार | W882*D587*H905mm |
पैकिंग आकार | W952*D625*H975mm |
लोड हो रहा है | 45/20जीपी, 110/40एचक्यू |
उत्पाद विनिर्देश
क्षमता | 130 लीटर फ्रीजर+125 लीटर फ्रिज |
तापमान की रेंज | + 10 डिग्री सेल्सियस ~ -18 डिग्री सेल्सियस |
शीतल | R134a/R600a (हरा) |
वोल्टेज | DC12/24/36V और AC100-240V |
इनपुट शक्ति | 95 डब्ल्यू |
शुद्ध वजन | 49 किग्रा |
उत्पाद का आकार | W1320*D600*H828mm |
पैकिंग आकार | W1380*D650*H898mm |
लोड हो रहा है | 28/20जीपी, 73/40एचक्यू |
* कृपया हमसे संपर्क करें यदि आपको अन्य आकार के दोहरे तापमान डीसी फ्रीजर की आवश्यकता है